vrijdag 6 december 2013
donderdag 5 december 2013
maandag 2 december 2013
Oplagen circulatiemunten Nederlandse Antillen 2005-2013
Langs deze weg dank ik de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten voor het verstrekken op deze oplage gegevens. Ik verwacht dat vele numismaten dit erg op prijs stellen. Wilt u een berichtje achterlaten?
Oplagen circulatiemunten Nederlandse Antillen:
Oplagen circulatiemunten Nederlandse Antillen:
jaar | oplagen: | 1 cent | 5 cent | 10 cent | 25 cent | 50 cent | 1 gulden | 2 1/2 gulden | 5 gulden |
2005 | 22.400.000 | 1.605.000 | 1.405.000 | 105.000 | 10.000 | 800.000 | 10.000 | 6.000 | |
2006 | 10.800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 5.000 | 0 | 200.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | |
2008 | 16.740.000 | 3.600.000 | 3.870.000 | 990.000 | 5.000 | 1.200.000 | 5.000 | 117.000 | |
2009 | 0 | 1.050.000 | 1.110.000 | 2.070.000 | 0 | 855.000 | 0 | 225.000 | |
2010 | 0 | 335.000 | 2.400.000 | 1.798.610 | 0 | 1.290.000 | 0 | 300.000 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 8.280.000 | 2.200.000 | 2.450.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonneren op:
Posts (Atom)